CW Single Module RAYCUS Fibre Laser Source
PARAMETER
| Exemplar | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Nominal Output Power (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Operatio Modi | CW/Modulated | ||
| Polarizationem publicam | Random | ||
| Output Power Tunability (%) | 10~100 | ||
| Emissio Necem(um) | 1080±5 | ||
| Output Power instabilitatem (%) | ±1.5 | ||
| Modulation Frequency(Hz) | 1~5000 | ||
| Red Guide Laser Power (mW) | 0.5~1 | ||
| Beam Quality (mm×mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5~2 |
| Fibra Core Diameter (μm) | 50 | ||
| Delivery Cable Longitudo (m) | 20 | ||
| Potestas Supple | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
| Maximilianus. Virtus Consummatio (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Imperium Modus | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Dimensiones (W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Pondus (kg) | <70 | <80 | |
| Ambient operating Temperature (℃) | 10℃~40℃ | ||
| Umor (%) | 30-70 | ||
| Repono Temperature (℃) | -10℃~60℃ | ||
| Refrigerationem Methodo | Aqua refrigeratio | ||
Details
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis





